2022 British Touring Car Championship Calendar
| Rounds | Date | Venue/Circuit |
| Media Day | 13 April | Thruxton |
| 1,2,3 | 23/24 April | Donington Park (National) |
| 4,5,6 | 14/15 May | Brands Hatch (Indy) |
| 7,8,9 | 28/29 May | Thruxton |
| 10,11,12 | 11/12 June | Oulton Park (Island) |
| 13,14,15 | 25/26 June | Croft |
| 16,17,18 | 30/31 July | Knockhill |
| 19,20,21 | 13/14 August | Snetterton (300) |
| 22,23,24 | 27/28 August | Thruxton |
| 25,26,27 | 24/25 September | Silverstone (National) |
| 28,29,30 | 8/9 October | Brands Hatch (Grand Prix) |

